
【產(chǎn)品名稱】: 16KB風(fēng)冷冷藏柜
【產(chǎn)品圖片】:



【產(chǎn)品參數(shù)】
| 產(chǎn)品型號 | 16KB-雙門 | 16KB-三門 | 16KB-四門 |
| 外形尺寸(CM) | 1253*710*2100 | 1880*710*2100 | 2506*710*2100 |
| 有效容積(L) | 870 | 1350 | 1800 |
| 柜內(nèi)尺寸(MM) | 1160*490*1530 | 1790*490*1530 | 2410*490*1530 |
| 柜內(nèi)負載溫度(℃) | 2~8 | ||
| 額定電壓/頻率 | 220V/50HZ | ||
| 輸入功率(W) | 780 | 1250 | 1650 |
| 壓縮機功率(W) | 385 | 495 | 590 |
| 最大啟動電流(A) | 8.75 | 11.25 | 13.4 |
| 能耗(kw.h/24h) | 8.6 | 15 | 20 |
| 凈重 (KG) | 180 | 275 | 375 |
| 電源插頭距地面高度 | 1800 | ||
| 層架規(guī)格與數(shù)量(個) | 490*565=10 | 490*565=10 490*620=5 | 490*565=10 490*620=10 |
| 分隔欄數(shù)量(個) | 10 | 15 | 20 |
| 柜門數(shù)量 | 2門單中空 | 3門單中空 | 4門單中空 |
| 柜門功能 | 自動復(fù)位、電熱除霧 | ||
| 機組形式 | 上置 | ||
| 制冷方式 | 風(fēng)冷 | ||
| 除霜方式 | 自動熱氣除霜 | ||
| 排水方式 | 自動蒸發(fā)水,無需倒水和挖地溝 | ||
| 外箱體/內(nèi)箱體 | 預(yù)涂鋼板 | ||
| 柜框 | ABS塑料(食品級) | ||
| 玻璃門 | 鋁合金門框/中空玻璃/電熱除霧 | ||
| 網(wǎng)格/層板 | 20號冷拉鋼絲(浸塑)/ 鍍鋅板表面噴涂 | ||
| 保溫層及厚度 | 環(huán)戊烷發(fā)泡劑,冷藏厚度=45mm,冷凍厚度=60mm | ||
| 壓縮機 | 斯科普(原丹佛斯) | ||
| 冷凝器/蒸發(fā)器 | 銅管翅片 | ||
| 風(fēng)扇電機 | EBM | ||
| 溫控器 | 精創(chuàng) | ||
| 電磁閥 | 日本鷺宮 | ||
| 照明燈 | 高亮LED燈 | ||
【產(chǎn)品說明】:
風(fēng)冷,標(biāo)配5層架,思科普壓縮機,德國EBM風(fēng)機,側(cè)位LED照明,中空鋼化鍍膜除霧玻璃,一字拉手平門,自動回彈 門,自動蒸發(fā)水功能